Algemene gegevens
- Naam
- Stichting Kindervrienden Brazilië (Amigo para Crianças)
- RSIN / fiscaal nummer
- 8073.77.491
- KvK-nummer
- 24282376 (Rotterdam)
- Post- en bezoekadres
- Trompetlaan 11, 4876 XH Etten-Leur
- Telefoon
- 06-55888471
- lia.leijenaar@gmail.com
- Bankrekening
- NL97 SNSB 8838412111 t.n.v. Stichting Kindervrienden Brazilië
Doelstelling
Contacten zoeken die in vertrouwen giften willen geven. Wie zich daarvoor wil inzetten of geïnteresseerd is, ontvangt drie keer per jaar een rondschrijfbrief.
Actueel beleidsplan
Korte lijntjes onderhouden met de leiding van kinderdagverblijf Cena door informeel contact. Omdat het een Nederlandse familie is, wordt dat door de taal zeer vereenvoudigd. Daarnaast goede informatie geven op de website en onze rondschrijfbrieven zo breed mogelijk verspreiden.
Bestuur
- Voorzitter
- Vacature wegens overlijden
- Vicevoorzitter
- A. Leijenaar, Waalwijk
- Secretaris / penningmeester
- Mw. E. Leijenaar-Boon, Etten-Leur
Beloningsbeleid
Er is tot nu toe geen beloningsbeleid; alle onkosten worden privé betaald. Van de giften gaat op jaarbasis alleen een minimum af, zie de financiële overzichten hieronder.
Financiële verantwoording
2024
| Inkomsten | Bedrag |
|---|---|
| Ontvangen giften | € 6.150,00 |
| Verkoop via Marktplaats | € 256,00 |
| Totaal inkomsten | € 6.406,00 |
| Ingezet voor | Bedrag |
|---|---|
| Kinderdagverblijf Cena, Santa Bárbara do Tugúrio (familie Jonker) | € 4.050 |
| Kinderwerk Belo Horizonte (Lonneke Silva-Te Linde) | € 1.800 |
| Jongerenwerk (St. Evangelische Gemeente Brazilië) | € 1.800 |
| St. Redding en Herstel Brazilië (tieners) | € 800 |
| Totaal ingezet voor de doelen in Brazilië | € 8.450 |
Kosten voor bank, kantoor, verzending en rondschrijfbrieven: € 559,32. Er is meer ingezet dan er is ontvangen, dankzij het saldo dat nog in kas was.
2023
| Inkomsten | Bedrag |
|---|---|
| Ontvangen giften | € 3.384,30 |
| Verkoop via Marktplaats | € 591,70 |
| Totaal inkomsten | € 3.976,00 |
| Ingezet voor | Bedrag |
|---|---|
| St. de Lar da Infância, 15 kinderen | € 4.660 |
| St. Zending Gemeente Brazilië (Lonneke) | € 2.000 |
| St. Redding en Herstel Brazilië | € 1.000 |
| St. Evangelische Gemeente Brazilië: jongeren | € 1.000 |
| St. Jafet, kinderwerk Rio de Janeiro | € 1.000 |
| St. Zending voor Brazilië, familie Jonker (kinderdagverblijf 3–10 jaar) | € 500 |
| Totaal ingezet | € 10.160 |
Kosten voor bank, kantoor, verzending en rondschrijfbrieven: € 619,59.
2022
Eerdere jaren
Financieel overzicht 2021
Giften kwamen dit jaar van 8 adoptieouders, de Evangelische Gemeente De Hoeksteen, familie, de verkoop van gekregen goederen en vele Lar-vrienden!
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 13.206 |
| Onkosten: KvK, website, porto, kantoorartikelen en bankkosten | € 554 |
| Jaarbedrag 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| Kerstgift + extra gift voor voedselpakketten | € 750 |
| Overgemaakt naar de Lar (jaarbedrag) | € 5.500 |
| Zomeractie: bijdrage aan zonnepanelen, die meteen geplaatst konden worden | € 3.000 |
| Voedselactie covid | € 555 |
| Startbedrag 2022 | € 3.527 |
Financieel overzicht 2020
Giften kwamen dit jaar van 8 adoptieouders, de Evangelische Gemeente De Hoeksteen, verkopen op Marktplaats en vele Lar-vrienden!
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 10.331 |
| Onkosten: website, porto en bankkosten | € 330 |
| Overgemaakt naar de Lar op 13-07-2020: voedselactie covid-19 | € 1.000 |
| Jaarbedrag overgemaakt op 02-02-2021 | € 5.500 |
| – waarvan 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| – waarvan kerstgift + extra gift voor waar nodig | € 750 |
| Saldo 1-1-2021 | € 3.571 |
Financieel overzicht 2019
Giften kwamen dit jaar van 8 adoptieouders, de Evangelische Gemeente De Hoeksteen, verkopen op Marktplaats en vele Lar-vrienden!
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 6.080 |
| Onkosten: website, porto en bankkosten | € 330 |
| Overgemaakt naar de Lar op 28-01-2020 | € 5.710 |
| – waarvan 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| – waarvan kerstgift voor 16 presentjes | € 160 |
| – waarvan extra gift voor waar nodig | € 750 |
| Saldo 1-1-2020 | € 40 |
Financieel overzicht 2018
Giften kwamen dit jaar van 7 adoptieouders, de Evangelische Gemeente De Hoeksteen en vele Lar-vrienden!
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 5.256 |
| Onkosten: website, porto en bankkosten | € 129 |
| Overgemaakt naar de Lar op 05-02-2019 | € 5.125 |
| – waarvan 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| – waarvan kerstgift voor 16 presentjes | € 160 |
| – waarvan extra gift voor waar nodig | € 165 |
| Saldo 1-1-2019 | € 2 |
Financieel overzicht 2017
Giften kwamen dit jaar van 7 adoptieouders, de Evangelische Gemeente De Hoeksteen, het afscheid van Jan, Silvas dev.Tech, United com.&recr. en vele Lar-vrienden!
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 5.524 |
| Onkosten: website, porto en bankkosten | € 323 |
| Overgemaakt naar de Lar op 20-01-2018 | € 5.160 |
| – waarvan 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| – waarvan kerstgift voor 16 presentjes | € 160 |
| – waarvan extra gift voor waar nodig | € 200 |
| Saldo 1-1-2018 | € 41 |
Financieel overzicht 2016
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Totale inkomsten aan vaste en losse giften | € 5.995 |
| Onkosten: bankkosten, sitekosten en porto | € 124 |
| Overgemaakt naar de Lar op 12-12-2016 | € 5.800 |
| – waarvan 16 adoptiekinderen (€ 25 per kind per maand, € 300 per jaar) | € 4.800 |
| – waarvan kerstgift voor 16 presentjes | € 300 |
| – waarvan extra gift voor waar nodig | € 700 |
| In kas begin 2017 | € 71 |
Verslag van de activiteiten (2017)
Het onderlinge contact binnen het bestuur en de contacten met de medewerkers van de Lar in Brazilië over actuele problemen of juist mooie dingen. Rondschrijfbrieven schrijven en versturen. Contact onderhouden met adoptieouders en instellingen. Nieuwe folderinformatie opmaken; deze is als gift gratis voor de stichting gedrukt! Vragen voor de ANBI-controle beantwoorden en verwerken in de nieuwe website www.kindervrienden.nl.
Deze website werd gemaakt omdat de oude site, www.campingdeduiventil.nl, gericht was op de verhuur van vakantieaccommodatie op de Duiventil in Hongarije, waarvan de opbrengst naar de stichting ging. De Duiventil staat te koop en is daarom niet meer in gebruik.